Etrancoasti grófság
Jump to navigation
Jump to search
Nyelv: | English • magyar |
---|
Etrancoasti grófság | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
433 EKAU–{{{year_end}}} | |||||||
Etrancoast elhelyezkedése Etrandon belül (sötét szín) Etrancoast elhelyezkedése Etrandon belül (sötét szín) | |||||||
Állapot | Etrand vazallusa | ||||||
Főváros | Yrvhaven | ||||||
Nyelvek |
| ||||||
Vallás | Titanius egyháza (államvallás) | ||||||
Kormány | Feudális monarchia | ||||||
Gróf | |||||||
• 448-ig | Frithunath (első) | ||||||
• 814-tól | Albig (jelenlegi) | ||||||
Történelem | |||||||
431 | |||||||
• Autonómia megszerzése | 433 EKAU | ||||||
497-498 | |||||||
514 | |||||||
563-576 | |||||||
|
Etrancoast egy vazallusa az Etrandi királyságnak, közvetlen jogutódja az Etrancoasti alkirályságnak, amely a Hulrai királyság közvetett jogutódjává teszi.
Történelem
- Lásd még: Hulra és Etrancoast uralkodóinak listája
Demográfia
- Lásd még: Etrancoast demográfiája
831-ban Etrancoast népessége összesen 564,400.
Template:EtrancoastNavbox/huTemplate:Etrand Grand Counties/navbox/hu